Jahreserträge der zwei Windkraftanlagen der EWIG mbh & Co. KG
Zurück zu EPE auf dem Roten Berg bei Reinholterode (Landkreis Eichsfeld)
Anlage 1 : Hersteller: Micon . Typ M 700 . Baujahr 1994. Nennleistung: 225 kW Nabenhöhe: 36 m 
Anlage 2 : Hersteller: Tacke . Typ TW 300 . Baujahr 1995. Nennleistung: 300 kW Nabenhöhe: 50 m 
kWh Micon M 700
(ab 10.1994)
Tacke TW 300
(ab 12.95)
1994                 147.685     
1995                 436.831                   40.322   
1996                 395.068                 431.028   
1997                 419.479                 489.167   
1998                 491.877                 647.921   
1999                 470.020                 589.153   
2000                 526.136                 451.063   
2001                 416.371                 472.195   
2002                 488.796                 514.333   
2003                 458.230                 400.243   
2004                 401.359                 482.384   
2005                 375.797                 419.216   
2006                 475.224                 466.400   
2007                 504.958                 522.144   
2008                 529.073                 538.955   
2009                 403.309                 418.742   
2010                 229.800                 332.352   
2011                 113.200                   58.512   
Summe:               7.283.213              7.274.130   
Mittelwerte:                 438.896                 478.353