Erträge der EWIGmbH : 2. Anlage Tacke TW 300
Anlage 2 : Hersteller: Tacke . Typ TW 300 . Baujahr 1995. Nennleistung: 300 kW Nabenhöhe: 50 m  Zurück zu EPE
Zurück zu EPE
kWh 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Jan       25.344         15.952         41.846     100.640     113.424       24.144       88.416       52.592       57.184       77.456       56.144       66.496       78.990       84.370       15.390       35.750             -      
Feb       29.568         44.096         35.840       53.648       50.640       37.536       34.256       62.048       20.880     105.696       47.088       35.088       55.580       57.760       93.488       49.390             -      
Mrz        2.032         48.992         45.040       74.688       52.352       43.808       42.272       50.096       29.744       46.368       43.824         8.304       46.630       67.000       49.264       30.682             -      
Apr        1.568         22.320         18.976       23.392       22.512       31.904       21.584       27.440       31.488       32.272       40.432       34.880       34.160       46.070       41.920       41.365             -      
Mai        13.984         26.512       30.987       35.984       52.160       24.672       17.152       30.608       18.944       26.528       19.535       33.170       40.442       31.870       27.250             -      
Jun        12.960         24.096       17.248       29.376       13.264       14.624       30.096       20.128       40.537       24.848       21.056       40.352       40.447       31.950       14.750             -      
Jul          7.312         29.648       26.000       38.688       10.848       21.232       27.296       21.203       27.184       26.912       27.136       18.640       39.540       16.720       27.425             -      
Aug        29.344         12.384       35.456       20.160       30.176       20.480       38.336       19.216       10.432       31.104       15.872       40.266       34.820       16.225       29.665             -      
Sep        23.776         20.176       40.230       34.592       22.912       15.840       43.280       22.496       40.404       44.730       32.320       30.150       37.280       28.000       28.225             -      
Okt        39.536         35.904       43.616       17.328       56.528       37.216       47.616       40.080       51.936       39.420       52.816       59.950       89.456       50.980       46.640             -      
Nov        51.344         79.312       54.448       50.464       63.584       47.232       41.936       48.608       29.344       36.880       73.360       41.970       36.928       48.960       71.230             -      
Dez        22.736         49.008       38.602       56.624       79.536       51.392       44.496       58.608       33.760       54.285       64.200     109.295       73.808       64.400       28.656     40.322   
Summe       58.512        332.352        418.742     538.955     522.144     466.400     419.216     482.384     400.243     514.333     472.195      451.063     589.153     647.921     489.167     431.028     40.322   
Summe:  7.274.130    Zurück zu EPE